Water.pdb: Difference between revisions

From SklogWiki
Jump to navigation Jump to search
m (Added category.)
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
<pre>
ATOM      1  OH  OSP3    1      4.013  0.831  -9.083  1.00  0.00
ATOM      1  OH  OSP3    1      4.013  0.831  -9.083  1.00  0.00
ATOM      2 1HH  OSP3    1      4.941  0.844  -8.837  1.00  0.00
ATOM      2 1HH  OSP3    1      4.941  0.844  -8.837  1.00  0.00
ATOM      3 2HH  OSP3    1      3.750  -0.068  -9.293  1.00  0.00
ATOM      3 2HH  OSP3    1      3.750  -0.068  -9.293  1.00  0.00
TER
TER
 
</pre>
[[category: pdb file]]
[[category: pdb file]]

Latest revision as of 01:08, 13 July 2013

ATOM      1  OH  OSP3    1       4.013   0.831  -9.083  1.00  0.00
ATOM      2 1HH  OSP3    1       4.941   0.844  -8.837  1.00  0.00
ATOM      3 2HH  OSP3    1       3.750  -0.068  -9.293  1.00  0.00
TER