MOSSNOHO Workshop 2009: Difference between revisions

From SklogWiki
Jump to navigation Jump to search
m (Save #4)
m (Added more external links.)
Line 7: Line 7:
{| style="width:90%; height:85px" border="3"
{| style="width:90%; height:85px" border="3"
|-  
|-  
|Horario || Ponente || Titulo de  la charla || Institución || Grupo de investigación
|Horario || Ponente || Titulo de  la charla || Institución || Departamento/Grupo de investigación
|-
|-
| 10:00-10:30 || [http://cab.inta.es/03_01_01_curriculum.php?lab_id=&laboratorio=&per_id=30&idioma=ESP Susanna  Cuevas Manrubia] || ''Evolución y adaptación de poblaciones moleculares y virales de RNA'' || [http://cab.inta.es/ Centro de Astrobiología] || Grupo de Sistemas Evolutivos
| 10:00-10:30 || [http://cab.inta.es/03_01_01_curriculum.php?lab_id=&laboratorio=&per_id=30&idioma=ESP Susanna  Cuevas Manrubia] || ''Evolución y adaptación de poblaciones moleculares y virales de RNA'' || [http://cab.inta.es/ Centro de Astrobiología] || Grupo de Sistemas Evolutivos
Line 13: Line 13:
| 10:30-11:00 || [http://www.icmm.csic.es/Teoria/basjav.htm José Antonio Verges] || ''Estadísticas cuánticas del transporte electrónico a través de sistemas desordenados'' || [http://www.icmm.csic.es/ CSIC Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid] || [http://www.icmm.csic.es/Teoria/ Condensed Matter Theory]
| 10:30-11:00 || [http://www.icmm.csic.es/Teoria/basjav.htm José Antonio Verges] || ''Estadísticas cuánticas del transporte electrónico a través de sistemas desordenados'' || [http://www.icmm.csic.es/ CSIC Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid] || [http://www.icmm.csic.es/Teoria/ Condensed Matter Theory]
|-
|-
| 11:00-11:30 || Alberto Gallardo || ''Modelado y simulación de adsorción en arcillas con pilares'' || [http://www.iqfr.csic.es/ CSIC Instituto de Química-Física "Rocasolano" ]  || [http://www.qft.iqfr.csic.es/ Grupo de Química Física Teórica]
| 11:00-11:30 || [http://www.qft.iqfr.csic.es/personal/alberto/ Alberto Gallardo] || ''Modelado y simulación de adsorción en arcillas con pilares'' || [http://www.iqfr.csic.es/ CSIC Instituto de Química-Física "Rocasolano" ]  || [http://www.qft.iqfr.csic.es/ Grupo de Química Física Teórica]
|-   
|-   
| 11:30-12:00 || [http://oboe.quim.ucm.es/jfg.html Juan Freire] ||  || [http://www.uned.es/ UNED] ||  
| 11:30-12:00 || [http://oboe.quim.ucm.es/jfg.html Juan Freire] ||  || [http://www.uned.es/ Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)] || [http://www.uned.es/dpto-fisicoquimica/index.htm Departamento de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas]
|-  
|-  
| 12:00-12:30 || '''Café''' || || ||  
| 12:00-12:30 || '''Café''' || || ||  
Line 25: Line 25:
| 15:30-16:00 || [http://www.iem.csic.es/fmacro/fismacr_doc/fismacr_bio/tiberio.htm Tiberio Ezquerra] || || [http://www.ictp.csic.es/ CSIC  Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros] ||
| 15:30-16:00 || [http://www.iem.csic.es/fmacro/fismacr_doc/fismacr_bio/tiberio.htm Tiberio Ezquerra] || || [http://www.ictp.csic.es/ CSIC  Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros] ||
|-  
|-  
| 16:00-16:30 || [http://cacharro.quim.ucm.es/ José Luis F. Abascal] || ''Propiedades del agua subenfriada'' ||  [http://www.ucm.es/ Universidad Complutense de Madrid] ||  
| 16:00-16:30 || [http://cacharro.quim.ucm.es/ José Luis F. Abascal] || ''Propiedades del agua subenfriada'' ||  [http://www.ucm.es/ Universidad Complutense de Madrid] || [http://www.ucm.es/info/quifi/ Departamento de Química Física I]
|-
|-
| 16:30-17:00 || José Maria Guil || ''Microcalorimetria de adsorción'' ||  [http://www.iqfr.csic.es/ CSIC Instituto de Química-Física "Rocasolano"]  ||
| 16:30-17:00 || José Maria Guil || ''Microcalorimetria de adsorción'' ||  [http://www.iqfr.csic.es/ CSIC Instituto de Química-Física "Rocasolano"]  || [http://www.iqfr.csic.es/electroquimica/Departamento.htm  Química-Física de Interfases y Electroquímica]
|-
|-
| 17:00-17:30 || José A. Capitan || ''Cuasiecosistemas y la catástrofe de extinción'' || [http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio Universidad Carlos III de Madrid] ||  
| 17:00-17:30 || José A. Capitan || ''Cuasiecosistemas y la catástrofe de extinción'' || [http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio Universidad Carlos III de Madrid] ||  
|-
|-
| 17:30-18:00 || Bartolome Luque || || [http://www2.upm.es/institucional Universidad Politécnica de Madrid] ||
| 17:30-18:00 || [http://www.dmae.upm.es/bartolo.html Bartolome Luque] || || [http://www2.upm.es/institucional Universidad Politécnica de Madrid] || [http://www.dmae.upm.es/ Departamento Matemática Aplicada y Estadística]
|-
|-
| 18:00-18:30 || Alfonso Paez || ||  [http://www.uam.es/ Universidad Autónoma de Madrid] ||
| 18:00-18:30 || Alfonso Paez || ||  [http://www.uam.es/ Universidad Autónoma de Madrid] || [http://www.uam.es/departamentos/ciencias/fisicateoricamateria/propia/fluidos.html Investigación en física estadística de líquidos complejos y biofísica]
|}
|}
[[Image:logo_sumaeducmadrid-org.jpg|300px|frameless|center]]
[[Image:logo_sumaeducmadrid-org.jpg|300px|frameless|center]]

Revision as of 14:22, 3 June 2009

La reunión de MOSSNOHO 2009 se celebrara el día 16 de junio en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid.


Aquí esta la programa preliminar, las charlas son de 20 minutos más 10 minutos para preguntas.

Horario de las charlas

Horario Ponente Titulo de la charla Institución Departamento/Grupo de investigación
10:00-10:30 Susanna Cuevas Manrubia Evolución y adaptación de poblaciones moleculares y virales de RNA Centro de Astrobiología Grupo de Sistemas Evolutivos
10:30-11:00 José Antonio Verges Estadísticas cuánticas del transporte electrónico a través de sistemas desordenados CSIC Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid Condensed Matter Theory
11:00-11:30 Alberto Gallardo Modelado y simulación de adsorción en arcillas con pilares CSIC Instituto de Química-Física "Rocasolano" Grupo de Química Física Teórica
11:30-12:00 Juan Freire Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Departamento de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas
12:00-12:30 Café
12:30-13:00 Carlos Vega La importancia de los efectos cuánticos en el agua Universidad Complutense de Madrid Termodinámica Estadística de Fluidos Moleculares
13:00-13:30 Comida
15:30-16:00 Tiberio Ezquerra CSIC Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros
16:00-16:30 José Luis F. Abascal Propiedades del agua subenfriada Universidad Complutense de Madrid Departamento de Química Física I
16:30-17:00 José Maria Guil Microcalorimetria de adsorción CSIC Instituto de Química-Física "Rocasolano" Química-Física de Interfases y Electroquímica
17:00-17:30 José A. Capitan Cuasiecosistemas y la catástrofe de extinción Universidad Carlos III de Madrid
17:30-18:00 Bartolome Luque Universidad Politécnica de Madrid Departamento Matemática Aplicada y Estadística
18:00-18:30 Alfonso Paez Universidad Autónoma de Madrid Investigación en física estadística de líquidos complejos y biofísica